1-3cmの測定誤差があります
バスト | ウェスト | ヒップ | ネックラインから床まで(裸足) | |
US2 | 32¾ | 25½ | 35¾ | 57¾ |
---|---|---|---|---|
US 4 | 33½ | 26½ | 36½ | 57¾ |
US 6 | 34¾ | 27½ | 37¾ | 59¼ |
US 8 | 35½ | 28¼ | 38½ | 59¼ |
US 10 | 36½ | 29½ | 39¾ | 59¾ |
US12 | 38¼ | 31¼ | 41¼ | 59¾ |
US14 | 39¼ | 32¾ | 43 | 61¼ |
US16 | 41 | 33¾ | 44¼ | 61¼ |
バスト | ウェスト | ヒップ | ネックラインから床まで(裸足) | |
US2 | 83 | 65 | 91 | 147 |
---|---|---|---|---|
US 4 | 85 | 67 | 93 | 147 |
US 6 | 88 | 70 | 96 | 150 |
US 8 | 90 | 72 | 98 | 150 |
US 10 | 93 | 75 | 101 | 152 |
US12 | 97 | 79 | 105 | 152 |
US14 | 100 | 83 | 109 | 155 |
US16 | 104 | 86 | 112 | 155 |
1-3cmの測定誤差があります
バスト | ウェスト | ヒップ | ネックラインから床まで(裸足) | |
US 16W | 43 | 36¼ | 45¾ | 61¼ |
---|---|---|---|---|
US 18W | 45 | 38½ | 47¾ | 61¼ |
US 20W | 46¾ | 41 | 49½ | 62¼ |
US 22W | 48¾ | 43 | 51½ | 62¼ |
US 24W | 51¼ | 45¼ | 53½ | 62¼ |
US 26W | 53¼ | 47¾ | 55½ | 62¼ |
バスト | ウェスト | ヒップ | ネックラインから床まで(裸足) | |
US 16W | 109 | 92 | 116 | 155 |
---|---|---|---|---|
US 18W | 114 | 98 | 121 | 155 |
US 20W | 119 | 104 | 126 | 158 |
US 22W | 124 | 109 | 131 | 158 |
US 24W | 130 | 115 | 136 | 158 |
US 26W | 135 | 121 | 141 | 158 |